BM IO | BM NEO | BM Jubile | |
Oldtimer bis 2007 | |||
BM 6 | -3000 | -6000 | -7500 |
BM 8 | -3000 | -6000 | -7500 |
BM 10 | -3000 | -6000 | -7500 |
BM 10d | -3000 | -6000 | -7500 |
BM 12 | -3000 | -6000 | -7500 |
BM 12 Prozessor | -4000 | -6000 | -7500 |
BM 18 | -4000 | -5000 | -7500 |
BM 18 Prozessor | -6000 | -6000 | -7500 |
BM 20 | -3000 | -6000 | -7500 |
BM 30 | -8000 | -10000 | -10000 |
BM 30 Prozessor | -8000 | -10000 | -10000 |
BM 40 | -6000 | -8000 | -10000 |
BM IO | BM NEO | BM Jubile | |
Youngtimer 2007 - 2015 | |||
BM 2 | -3000 | -6000 | -7500 |
BM 2s | -3000 | -6000 | -7500 |
BM Prime 3 | -3000 | -6000 | -7500 |
BM Prime 6 | -3000 | -6000 | -7500 |
BM Prime 8 | -3000 | -6000 | -7500 |
BM Prime 14 | -5000 | -6000 | -7500 |
BM Line 15 | -5000 | -6000 | -7500 |
BM Line 20 | -6000 | -7000 | -7500 |
BM Line 20 | -3000 | -6000 | -7500 |
BM Line 25 | -7500 | -7500 | -10000 |
BM Line 35 | -10000 | -12000 | -15000 |
BM IO | BM NEO | BM Jubile | |
letzte Generation 2015-2023 | |||
BM Line 6 | -5000 | -6000 | -7500 |
BM Prime 12 | -5000 | -8000 | -10000 |
BM Line 12 | -7500 | -10000 | -10000 |
BM Prime 14 | -5000 | -6000 | -10000 |
BM Line 14 | -7500 | -10000 | -10000 |
BM Line 15 | -10000 | -10000 | -12000 |
BM Line 20 | -10000 | -10000 | -12000 |
BM Line 25 | - | -15000 | -20000 |
BM Line 35 | - | -20000 | -30000 |
Entscheidend für die Rücknahme ist der Zustand des Gehäuses. Wenn die Gehäuse kleinere, übliche Gebrauchsspuren aufweisen, ist das kein Problem.
Sollte Ihr Lautsprecher größere Schäden aufweisen, erstellen wir Ihnen gerne ein separates Inzahlungnahmeangebot.
Technisch sollte einer der beiden Lautspercher funktionieren. Verbastelte Lautpsrecher, Blitzschläge etc. sind von diesen Konditionen ausgenommen.